Hem : Produkter : Kamera & video : Videokamera : Bolide Technology Group
Bolide BV-BCAM2 - Videokamera - 12.0 MP - 2 K - blixt 64 GB - internt flashminne - GSM, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE - inte specificerad
Information
TillverkareBolide Technology Group
Artnr
BV-BCAM/4G
| Allmänt |
| Typ av produkt | Videokamera - 2 K |
| Typ av videokamera | Klädbar |
| Sensorupplösning | 12.0 Megapixel |
| Effektiv fotoupplösning | 64.0 MP |
| Videokameramedietyp | Internt flashminne |
| Processor | 2.3 GHz 8-kärnig |
| Operativsystem | Android |
| Navigation | GPS/GLONASS/BeiDou-mottagare |
| Sensorer | G-sensor, M-sensor |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Tjänsteleverantör | Inte specificerad |
| Format för digital video | H.264, H.265, MP4 |
| Bildinspelningsformat | JPEG |
| Max. videoupplösning | 2048 x 1080 |
| Gränssnitt | GSM, 3G, 4G, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE |
| Objektivsystem |
| Max bildvinkel | 120 grader |
| Ytterligare funktioner |
| Ytterligare funktioner | 5 MP bakre kamera, Pre-Rec-funktion, Post-recording function, inspelning med en knapptryckning, inbyggd mikrofon, inbyggd högtalare, infraröd lampa, White Light, SOS-larm, ansiktsigenkänning, laserläge, video- och ljudsamtal |
| Display |
| Typ | 2.4" LCD-display |
| Bildskärmsformfaktor | Inbyggd |
| Pekskärm | Ja |
| Programvara |
| Programvara | Bodycam Management System |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | Laddningsvagga, USB-kabel, klämma |
| Skydd | Reptålig, IP68, MIL-STD-810G |
| Batteri |
| Batterityp | Litiumpolymer - tillverkarspecifik |
| Driftstid (upp till) | 11 timme/timmar |
| Specifikationer | Litiumbatteri - 3050 mAh (inkluderad) |
| Specifikationer för batterilivslängd | Vänteläge - 24 timmar Videoinspelning - 11 timmar |
| Minne / Lagring |
| Installerat RAM | 2 GB |
| Intern lagring | 64 GB blixt |
| Max. storlek som stöds för minneskort | 256 GB |
| Videotagning | MPEG-4 - 2048 x 1080 MPEG-4 - 1920 x 1080 MPEG-4 - 1280 x 720 MPEG-4 - 720 x 480 |
| Mått och vikt |
| Bredd | 5.7 cm |
| Djup | 2.5 cm |
| Höjd | 9.1 cm |
| Vikt | 160 g |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | -20 °C |
| Max temperatur vid drift | 60 °C |
| Min temperatur vid förvaring | -40 °C |
| Max temperatur vid förvaring | 60 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 40 - 90% |
|