| Allmänt |
| Typ av enhet | Nätverksövervakningskamera |
| Stöd för ljud | Ja: tvåvägs ljudkapacitet |
| Formfaktor | Kupol |
| Kameramonteringstyp | Hängfäste, ytmontering, böjd montering |
| Anslutningsteknik | Kabelanslutning |
| Bredd | 15.2 cm |
| Djup | 19.2 cm |
| Höjd | 12.7 cm |
| Vikt | 1 kg |
| Lokalisering | Europa |
| Kamera |
| Typ | Färg - Dag&Natt - fast - utomhusbruk - vandalsäker/vädersäker |
| Format för digital video | MPEG-4, MJPEG, 3GPP, H.264 |
| Maximal digital videoupplösning | 1280 x 1024 |
| Digital zoomning | 10 |
| Mimimibelysning | 0.2 lux - färg - F1.4 0.02 lux - svartvit - F1.4 |
| Infraröda lysdioder | 12 |
| Videotagning | 1280 x 1024 @ 30 fps 1280 x 720 @ 30 fps 640 x 480 @ 30 fps 320 x 240 @ 30 fps 160 x 120 @ 30 fps |
| Bildformat som stöds | JPEG |
| Egenskaper | Rörelsesensor, datum-/tidstämpel, progressiv scanning, SD-kortplats, Ström över Ethernet, varningar via e-post, bildvändning, bildspegling, WDR (Wide Dynamic Range), värmare, inbyggd kylfläkt, ljussensor, IR-klippfilter |
| Bildsensor |
| Typ | CMOS 1/3" |
| Optisk konstruktion |
| Typ | Varifokal |
| Optisk zoomning | 3.6 x |
| Brännvidd | 3.3 mm - 12 mm |
| Iris-lins | F/1.4 automatisk iris (DC) |
| Fokuseringsjustering | Automatisk |
| Horisontellt visningsfält (grader) | 23.9 - 89.8 |
| Vertikalt visningsfält (grader) | 17.9 - 63.6 |
| Gränssnitt |
| Nätverksgränssnitt | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Nätverksprotokoll | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, RTCP, PPPoE, Samba |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnittsdetaljer | 1 x nätverk / effekt - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x mikrofon - ingång 1 x högtalare - utgång 1 x video - utgång - BNC |
| Diverse |
| Standarder som följs | C-Tick, IEC 60529 IP66, IC, FCC, IK10 |
| Strömtillförsel |
| Strömkrav | DC 12 V / AC 24 V / PoE |
| Programvara / Systemkrav |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | -40 °C |
| Max temperatur vid drift | 50 °C |
| Relativ luftfuktighet (vid drift) | 20 - 80% |
|