Allmänt |
Typ | PC |
Kombinerade tjänster | CO2 Offset 0.5 ton |
Formfaktor för produkt | Nano |
Inbyggda enheter | Högtalare |
Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Färg | Svart |
Lokalisering | Språk: engelska, Nordiska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | AMD Ryzen 5 Pro 3500U |
Klockfrekvens | 2.1 GHz |
Max. turbohastighet | 3.7 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
L2-cache | 2 MB |
Cacheminne |
Installerad storlek | L3-cache - 4 MB |
Cache/processor | 4 MB |
RAM |
Installerad storlek | 8 GB |
Teknik | DDR4 SDRAM |
Effektiv minneshastighet | 2400 MHz |
Minneshastighet | 2400 MHz |
Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
Hårddisk |
Typ | SSD - M.2 2280 |
Kapacitet | 1 x 256 GB |
Typ av gränssnitt | PCI Express 3.0 x4 |
Egenskaper | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
Optisk lagring |
Typ | Ingen optisk drivenhet |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Grafikprocessor | AMD Radeon Vega 8 |
Videogränssnitt | DisplayPort, USB-C |
Max antal bildskärmar som stöds | 2 |
Inmatningsenhet |
Typ | Mus, tangentbord |
Tangentbord |
Namn tangentbord | Lenovo Traditional Keyboard |
Gränssnitt | USB |
LOkalisering och layout | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) |
Mus |
Musnamn | Lenovo Calliope Mouse |
Gränssnitt | USB |
Nätverk |
Gränssnittstyp (buss) | M.2 Card |
Ethernet-styrenhet | Realtek RTL8111FP-CG |
Stöd för Wireless LAN | Ja |
Trådlöst NIC | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Funktioner | Wake on LAN (WoL), dubbel ström (2x2) |
Standarder som följs | DASH |
Expansion/Anslutning |
Kortplatser | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card (för WLAN) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x2 1 (totalt)/ 0 (ledig) x PCIe 3.0 x4 |
Gränssnitt | 2 x USB 2.0 (1 på framsidan, 1 på baksidan) 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 på framsidan, 1 på baksidan) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 på framsidan) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (stöd för strömmatning [20 V och >45 W]) 1 x hörlurar/mikrofon (1 på framsidan) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort |
Diverse |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), intrångsomkopplare till chassi |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Standarder som följs | RoHS, WEEE, REACH, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification, MIL-STD-810H |
Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Strömadapter |
Nätspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Effekt | 65 Watt |
Effektivitet | 89% |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Windows 10 IoT Enterprise Danska / engelska / finska / norska / svenska |
Sustainability Information |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 8.0 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år - på platsen |
Mått och vikt |
Bredd | 17.9 cm |
Djup | 8.8 cm |
Höjd | 2.2 cm |
Vikt | 505 g |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |