| Allmänt |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| Utskriftsteknik | Laser - färg |
| Driftscykel per månad (max) | 110000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 5 000 - 15 000 sidor |
| Display-egenskaper | Pekskärm |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | Gigabit LAN, USB 2.0-värd, NFC, USB 2.0 |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till USB-värd, skanna till e-post, skanna till nätverk, skanna till FTP, skanna till SMB, skanna till mapp |
| Minne |
| Standardminne | 8 GB |
| Hårddisk | 250 GB |
| Kopiering |
| Max kopieringshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 35 sidor/minut (färg) |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
| Maximal kopieringsupplösningsklass | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max antal kopior | 9999 |
| Automatisk Duplex | Ja |
| Kopieringsfunktioner | ID Card Copy, framställning av häften, infogning av omslag, Edge Erase, häftning |
| Utskrift |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 2400 dpi (mono)/upp till 1200 x 2400 dpi (färg) |
| Maximal utskriftsupplösningsklass | Upp till 1200 x 2400 dpi (mono)/upp till 1200 x 2400 dpi (färg) |
| Max utskriftshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 35 sidor/minut (färg) |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF |
| Automatisk duplex | Ja |
| Tid för första utskrift i svartvitt | 5.2 sek |
| Tid för första utskrift i färg | 6.4 sek |
| Skanning |
| Automatisk duplex | Ja |
| Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
| Gråskaledjup | 8-bitars |
| Färgdjup | 24-bitars |
| Dokument- och mediehantering |
| Maximal originalstorlek | A3 (297 x 420 mm) |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 130 ark |
| Min. mediestorlek | 89 x 98 mm |
| Max. mediestorlek | A3 |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Max. medievikt | 300 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs (Bond) |
| Högsta mediavikt (lb) | 110 lb (överdel) |
| Medietyper som stöds | OH-film, kuvert, vanligt papper, etiketter, returpapper, bond paper, tjockt papper, kortlager, lätt papper, glansigt papper, hålslaget papper, förtryckt papper |
| Mediestorlekar som stöds | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 140 x 182 mm, 320 x 483 mm, 89 x 98 mm, 85 x 125 mm |
| Kuvertstorlekar som stöds | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standard mediekapacitet | 3140 ark |
| Max mediekapacitet | 5140 ark |
| Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 500 ark |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | ADM - 130 ark storlek: 85 x 125 mm - 297 x 431.8 mm vikt: 60 g/m² - 128 g/m²; vikt (lb): 16 lbs (Bond) - 32 lbs (Bond) Snabbmagasin - 100 ark storlek: 89 x 98 mm - 320 x 483 mm vikt: 60 g/m² - 300 g/m²; vikt (lb): 16 lbs (Bond) - 110 lb (överdel) 2 x utmatningsfack - 250 ark Inmatningsfack - 520 ark storlek: 140 x 182 mm - 297 x 432 mm vikt: 60 g/m² - 256 g/m²; vikt (lb): 16 lbs (Bond) - 140 lbs (Index) Inmatningsfack - 520 ark storlek: 140 x 182 mm - SRA3 (320 x 450 mm) vikt: 60 g/m² - 256 g/m²; vikt (lb): 16 lbs (Bond) - 140 lbs (Index) Inmatningsfack - 867 ark storlek: B5 (176 x 250 mm) - A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 256 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 140 lbs (Index) Inmatningsfack - 1133 ark storlek: B5 (176 x 250 mm) - A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 256 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 140 lbs (Index) |
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 35 spm - svartvit Utskrift: upp till 35 spm - färg Skanning: upp till 80 spm - svartvit Skanning: upp till 139 ipm (bilder per minut) - B/W duplex Skanning: upp till 80 spm - färg Skanning: upp till 139 ipm (bilder per minut) - dubbelsidig utskrift i färg |
| Anslutningar |
| Gränssnitt | USB 2.0-värd - Typ A USB 2.0 - Typ B Gigabit LAN - RJ-45 |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | IPsec, 802.1x, SNMP 3, TLS |
| Stöd för operativsystem | macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, MS Windows 7 (32/64 bitar), MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Ubuntu Linux, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64-bitars), Windows 8.1 (32/64-bitars) |
| Strömtillförsel |
| Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
| Energiförbrukning vid drift | 699 Watt |
| Vänteläge, strömförbrukning | 61.6 Watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 1.6 Watt |
| Diverse |
| Uppvärmningstid | 81 sek |
| Tid för första kopian, svartvitt | 6.7 sek |
| Tid för första kopian, färg | 8.1 sek |
| Typ av prissättning | Rekonditionerad |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Xerox Certified Pre-Owned (CPO) |
| Mått och vikt |
| Bredd | 64 cm |
| Djup | 72.38 cm |
| Höjd | 114.27 cm |
| Vikt | 151.9 kg |
| Miljöparametrar |
| Ljudnivå | 3.32 dBA (viloläge) / 63.9 dBA (vid drift) |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 28 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 15 - 85% |