Allmänt |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Utskriftsteknik | Laser - färg |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 7" |
Display-egenskaper | Pekskärm |
Anslutningsmöjlighet | Ja |
Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-värd |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till e-post, HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), Kyocera ECOSYS-teknologi, skanna till FTP, skanna till SMB |
Minne |
Standardminne | 1 GB |
Max minne som stöds | 3 GB |
Flash-minnen som stöds | SD-minneskort, SDHC-minneskort |
Kopiering |
Max kopieringshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 35 sidor/minut (färg) |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 999 |
Exponeringskontroll | Automatisk, manuell |
Exponeringslägen | Text, foto, text och foto, karta |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | ID Card Copy, överhoppning av blank sida, elektronisk sortering, Scan-once-copy-many |
Utskrift |
Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 1200 x 1200 dpi (färg) |
Max utskriftshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 35 sidor/minut (färg) |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), XPS, PRESCRIBE IIc |
Automatisk duplex | Ja |
Tid för första utskrift i svartvitt | 7.5 sek |
Tid för första utskrift i färg | 8.5 sek |
Färghanteringsfunktioner | Mopria |
Skanning |
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
Dokument- och mediehantering |
Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 100 ark |
Min. mediestorlek | 70 x 148 mm |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Max. medievikt | 220 g/m² |
Medietyper som stöds | Vanligt papper |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Standard mediekapacitet | 350 ark |
Max mediekapacitet | 1850 ark |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 100 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 250 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 250 ark storlek: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 163 g/m² Snabbmagasin - 100 ark storlek: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 220 g/m² DSDF - 100 ark storlek: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) vikt: 50 g/m² - 120 g/m² Utmatningsfack - 250 ark |
Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 35 spm (A4) - svartvit Utskrift: upp till 35 spm (A4) - färg Kopiering: upp till 35 spm (A4) - svartvit Kopiering: upp till 35 spm (A4) - färg Skanning: upp till 62 ipm (bilder per minut) (A4) - svart/vit (300 dpi) Skanning: upp till 46 ipm (bilder per minut) (A4) - färg (300 dpi) Utskrift: upp till 17 spm (A4) - dubbelsidig normal Kopiering: upp till 17 spm (A4) - dubbelsidig normal |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 2 x USB host - 4-stifts USB typ A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | SSL, IPsec |
Strömtillförsel |
Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 547 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 84 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 0.6 Watt |
Diverse |
Uppvärmningstid | 25 sek |
Tid för första kopian, svartvitt | 8.5 sek |
Tid för första kopian, färg | 10 sek |
Standarder som följs | TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296 |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Mått och vikt |
Bredd | 48 cm |
Djup | 57.7 cm |
Höjd | 61.95 cm |
Vikt | 36.5 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 30 dBA (viloläge) / 52 dBA (vid drift) |