Allmänt |
Typsnitt för skrivare | TrueType x 84 |
Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
Faxtyp | Vanligt papper |
Utskriftsteknik | Laser - monokrom |
Driftscykel per månad (max) | 80000 sidor |
Rekommenderad månatlig volym | 750 - 4 000 sidor |
Teckenfönstrets diagonalstorlek | 2.7" |
Bildskärm Färgsupport | Färg |
Display-egenskaper | Pekskärm |
Gränssnitt | Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB, USB-värd, Bluetooth LE, USB 2.0 |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Kontorsmaskinfunktioner | HP Auto-On/Auto-Off Technology, Instant-on-teknologi, N-upputskrift, EKO-läge, HP Instant Ink, JetIntelligence Cartridge Technology, Mopria-certifierad, trådlös direktutskrivning, utskrift från mobila enheter, skanna till e-post, skanna till PDF, skanna till USB-värd, skanna till mapp, skanna till moln, Personligt tryck |
Lokalisering | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa |
Minne |
Standardminne | 512 MB |
Max minne som stöds | 512 MB |
Flash-minnen som stöds | USB flash-enhet |
Kopiering |
Max kopieringshastighet | Upp till 38 sidor/minut |
Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 9999 |
Automatisk Duplex | Ja |
Kopieringsfunktioner | ID-kopia, ändra storlek, 2-up, samlingskopia, dubbelsidig kopieringsändring, kvalitetsjustering |
Utskrift |
Max utskriftsupplösning | Upp till 4800 x 600 dpi |
Max utskriftshastighet | Upp till 40 sidor/minut |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, PWG, URF |
Bildförbättringsteknik | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
Automatisk duplex | Ja |
Skanning |
Skannerelement | CIS |
Automatisk duplex | Ja |
Optisk upplösning | 1200 x 1200 dpi |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Färgdjup | 24-bitars |
Faxapparat |
Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
Faxupplösningar | 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 98 dpi |
Total minneskapacitet | Upp till 400 sidor |
Hastighet vid faxutskrift | Upp till 10 sidor/minut |
PC-faxning | Ja |
Dokument- och mediehantering |
Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
Originaltyp | Ark |
Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
Max. mediestorlek | A4/Legal |
Min. medievikt | 60 g/m² |
Max. medievikt | 200 g/m² |
Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
Högsta mediavikt (lb) | 53 lbs |
Medietyper som stöds | Kuvert, brevkort, vanligt papper, lätt papper, tjockt papper, bond paper, färgat papper, brevpapper, förtryckt papper, förstansat papper, returpapper, etiketter |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 102 x 152 mm, Executive (184 x 267 mm), Oficio (216 x 343 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 100 x 150 mm |
Kuvertstorlekar som stöds | Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm) |
Standard mediekapacitet | 350 ark |
Max mediekapacitet | 900 ark |
Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 100 ark vikt: 60 g/m² - 200 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 53 lbs Inmatningsfack - 250 ark vikt: 60 g/m² - 120 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 32 lbs Utmatningsfack - 150 ark ADM - 50 ark vikt: 60 g/m² - 120 g/m²; vikt (lb): 16 lbs - 32 lbs |
Hastighetsuppgifter | Skanning: upp till 31 spm (Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 29 spm (A4) - S/V normalläge Skanning: upp till 49 ipm (bilder per minut) (Letter A) - S/V normalläge Skanning: upp till 21 spm (Letter A) - färg normal Skanning: upp till 36 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färg normal Skanning: upp till 20 spm (A4) - färg normal Skanning: upp till 34 ipm (bilder per minut) (A4) - färg normal Utskrift: upp till 42 spm (Letter A) - B/W (ISO) Utskrift: upp till 40 spm (A4) - B/W (ISO) Utskrift: upp till 63 spm (A5) - svartvit liggande Utskrift: upp till 36 ipm (bilder per minut) (Letter A) - B/W duplex Utskrift: upp till 34 ipm (bilder per minut) (A4) - B/W duplex Utskrift: upp till 14 spm (A5) - svartvit stående Kopiering: upp till 38 spm (Letter A) - S/V normalläge Kopiering: upp till 38 spm (A4) - S/V normalläge Kopiering: upp till 36 spm (Letter A) - B/W duplex Kopiering: upp till 34 spm (A4) - B/W duplex |
Anslutningar |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x USB 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
Stöd för operativsystem | Windows 11, Windows 10, MS Windows 7, Android, iOS, macOS 10.15, macOS 11, Chrome OS |
Medföljande programvara | Drivrutiner och hjälpprogram, HP Smart App |
Strömtillförsel |
Nätspänning | AC 230 V (50/60Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 510 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 7.5 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 0.9 Watt |
Diverse |
Uppvärmningstid | 45 sek |
Tid för första kopian, svartvitt | 7.2 sek |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) |
Standarder som följs | RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, KC, SIRIM, EAC, Ukraine, FCC, UL, CISPR 32:2015 Class B, EN 55032:2015 Class B, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61000-4-12:2016, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 7 Class B, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
Miljöstandarder |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Blue Angel-kompatibel | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
Mått och vikt |
Bredd | 42 cm |
Djup | 39 cm |
Höjd | 32.3 cm |
Vikt | 12.6 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 49.7 cm |
Emballagets djup | 39.8 cm |
Emballagets höjd | 49 cm |
Emballagets vikt | 15.5 kg |
Miljöparametrar |
Ljudnivå | 54 dBA (vid drift) |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 32.5 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH (non-condensing) |
|