| Allmänt |
| Typ | Server |
| Formfaktor för produkt | Tower - 4U |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Skalbarhet för server | 1-vägs |
| Antal fack för hot-swap | 4 |
| Lokalisering | Region: Europa |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Xeon E-2314 |
| Klockfrekvens | 2.8 GHz |
| Max. turbohastighet | 4.5 GHz |
| Antal kärnor | Fyrkärnig |
| Antal CPU | 1 |
| Max. CPU-antal | 1 |
| CPU-uppgraderbarhet | Uppgraderingsbar |
| Huvudfunktioner för processor | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| Kretstyp | Intel C256 |
| Cacheminne |
| Installerad storlek | L3-cache - 8 MB |
| Cache/processor | 8 MB |
| RAM |
| Installerad storlek | 16 GB (installerad) / 128 GB (max) |
| Teknik | DDR4 SDRAM - ECC |
| Effektiv minneshastighet | 3200 MHz |
| Minneshastighet | 3200 MHz |
| Formfaktor | DIMM 288-pin |
| Kortplatser | 4 (Total) / 3 (tom) |
| Egenskaper | Ej buffrad |
| Konfigurationsegenskaper | 1 x 16 GB |
| Hårddisk |
| Typ | Ingen HDD |
| Kontrollerkort |
| Typ | 1 x RAID |
| Typ av styrgränssnitt | SATA 6Gb/s |
| Antal kanaler | 6 |
| RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Optisk lagring |
| Typ | Ingen optisk drivenhet |
| Bildskärm |
| Bildskärmstyp | Ingen. |
| Grafikstyrenhet |
| Videogränssnitt | VGA |
| Nätverk |
| Ethernet-portar | 2 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-styrenhet | Broadcom BCM5720 |
| Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protokoll för administration på distans | IPMI 2.0, SMASH CLP, SNMP 3 |
| Kontroll för fjärradministration | Integrated Lights-Out 5 |
| Funktioner | PXE-stöd |
| Expansion/Anslutning |
| Fack | 4 (totalt)/ 4 (ledig) x hot-swap 3.5" LFF |
| Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 4.0 x16 - hellängd, helhöjd 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - hellängd, helhöjd (x4-läge) 2 (totalt)/ 2 (ledig) x PCIe 3.0 x8 - halvlängd, helhöjd (x4-läge) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card (PCIe x2 och SATA-läge) |
| Gränssnitt | 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) / HPE iLO 6 x USB 3.0 (1 fram, 4 bak, 1 intern) 1 x USB 2.0 (1 på framsidan) |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | Icke-redundant systemfläkt utan hotswap, HPE standardkylfläns |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), hänglåsögla |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Standarder som följs | EMC, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC, ACPI 6.3, UEFI, TLS v1.2 |
| Strömtillförsel |
| Typ av enhet | Nätaggregat |
| Installerat antal | 1 |
| Nätspänning | AC 100 - 120/200 - 240 V |
| Effekt | 350 Watt |
| 80 PLUS-certifiering | 80 PLUS Gold |
| Effektivitet | 92% |
| Operativsystem / Programvara |
| Mjukvara | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (gratis nedladdning) |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - delar - 3 år - svarstid: nästa arbetsdag Begränsad garanti - material och tillverkning - 1 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
| Mått och vikt |
| Bredd | 17.5 cm |
| Djup | 47.5 cm |
| Höjd | 36.83 cm |
| Vikt | 10.1 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 8 - 90% RH (non-condensing) |
| Ljudnivå | 28 dBA |