Allmänt |
Typ | Server |
Rekommenderat verksamhetsområde | Litet företag, koncernverksamhet |
Formfaktor för produkt | Kan monteras i rack - 4U |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Skalbarhet för server | 4-vägs |
Antal fack för hot-swap | 10 |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Ingen CPU |
Max. CPU-antal | 4 |
CPU-uppgraderbarhet | Uppgraderingsbar |
Kretstyp | Intel C602J |
RAM |
Installerad storlek | 0 MB / 3 TB (max) |
Teknik | DDR3 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 240-pin |
Hårddisk |
Typ | Ingen HDD |
Kontrollerkort |
Typ | 1 x RAID - integrerad - PCIe 2.0 x4 |
Typ av styrgränssnitt | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Styrkortsnamn | Smart Array P830i |
Antal kanaler | 8 |
RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Typ | Integrerad |
Grafikprocessor | Matrox G200 |
Videogränssnitt | VGA |
Nätverk |
Typ | Instickskort |
Gränssnittstyp (buss) | FlexibleLOM |
Ethernet-portar | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Ethernet-styrenhet | HP FlexFabric 534FLR-SFP+ |
Datalänkprotokoll | 10 Gigabit Ethernet |
Kontroll för fjärradministration | Integrated Lights-Out 4 |
Funktioner | Wake on LAN (WoL), ACPI-stöd, PXE-stöd |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.2x |
Expansion/Anslutning |
Fack | 10 (totalt)/ 10 (ledig) x hot-swap 2.5" SFF |
Kortplatser | 96 (totalt)/ 96 (ledig) x DIMM 240-stifts 4 (totalt)/ 4 (ledig) x CPU 5 (totalt)/ 5 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - hellängd, helhöjd 4 (totalt)/ 4 (ledig) x PCIe 3.0 x16 - halvlängd, helhöjd ( x8-läge ) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x FlexibleLOM 1 (totalt)/ 1 (ledig) x microSD-kort |
Gränssnitt | 1 x seriell 2 x VGA ( 1 på framsidan, 1 på baksidan ) 1 x HP iLO 8 x USB 2.0 ( 2 på framsidan, 4 på baksidan, 2 inbyggda ) 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) (SFP+) |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Rack rail kit |
Egenskaper | Administratörslösenord, startlösenord, tangentbordslösenord, I/O-kontroll för seriell port, USB-portkontroll |
Standarder som följs | ACPI 2.0, FCC klass A-certifierad, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, GB 9254, CNS 13438 |
Typ av prissättning | CTO |
Operativsystem / Programvara |
Certifierade OS | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux |
Mått och vikt |
Bredd | 48.3 cm |
Djup | 70 cm |
Höjd | 17.6 cm |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
|