Allmänt |
Typ av enhet | Switch - 12 portar - L3 - Administrerad |
Modell | Sida till sida luftflöde rackmonterbar 1U |
Undertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Portar | 10 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
PoE (Power Over Ethernet) | PoE+ |
PoE-budget | 240 W |
Prestanda | Växlingskapacitet: 60 Gbps Brandväggsgenomströmning (64 bitars paketstorlek): 44.64 Mpps Latens (1 Gbps): < 2.14 µs Latens (10 Gbps): < 0.84 µs |
Kapacitet | VLAN-stöd: 4093 ARP-poster: 4000 Multicast-poster (IPv4): 512 Multicast-poster (IPv6): 128 Jumboramstorlek: upp till 12.000 IGMP multicastgrupper: 2000 MSTP-instanser: 16 PVST instanser: 32 |
MAC Address Table Size | 16K poster |
Nätverksprotokoll | RIP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLDv2, statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM |
Protokoll för administration på distans | CLI, SNMP, HTTPS, Telnet, SSH, RADIUS, TACACS+, RMON 1, RMON 2, RMON 9 |
Krypteringsalgoritm | TLS 1.2, SSL 3.0 |
Funktioner | 16 MB paketbuffert, RSPAN, PIM, DHCP-server, policybaserad routing, LLDP-MED, MVRP, STP-stöd, RSTP, BPDU, STRG, VLAN-stöd, GVRP, GMRP, LACP, LAG, Private VLAN, DHCP-snooping, DAI, IP-källskydd, DHCP-relä, AAA, sFlow, QoS, skydd mot DoS-attacker |
Standarder som följs | IEEE 802.1ak, IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.3az, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Processor | X ARM A9: 1.25 GHz |
RAM | 2 GB |
Flash-minne | 256 MB |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 8 portar (PoE+) 2 x 10GBase-X SFP+ 1 x hantering (Gigabit LAN) RJ-45 1 x konsol RJ-45 1 x USB Type A 1 x konsol (USB) Type C |
Strömtillförsel |
Nätdel | Intern strömförsörjning |
Installerat antal | 1 |
Nätspänning | AC 110 V |
Energiförbrukning vid drift | 25 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 12.96 Watt |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | Monteringskonsoler, 2 st. SFP-kortlock, sats med tassar |
Medföljande kablar | Konsolkabel USB-C till USB-A-kabel |
Rackmonteringssats | Inkluderat |
Standarder som följs | IEEE 1588, AN/NZS 60950.1:2015, ANSI C63.4:2014, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, CCC, CISPR 32:2012, CNS 13438 Class A, CNS 14336-1, EN 55024:2010, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR47 Part 15 B Class A, GB 4943.1-2011, GB/T9254-2008 Class A, ICES-003:2016 issue 6 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, IEC60950/EN60950, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, YD/T993-1998 |
Lokalisering | Europa |
Dimensioner och vikt |
Bredd | 44 cm |
Djup | 20 cm |
Höjd | 4.32 cm |
Vikt | 2.9 kg |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - livstid |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 45 °C |
Luftfuktighet vid drift | 90 % (icke kondenserande) |
Min temperatur vid förvaring | -20 °C |
Max temperatur vid förvaring | 70 °C |
Luftfuktighet vid lagring | 95 % (icke kondenserande) |
|