| Allmänt |
| Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
| Bredd | 14 cm |
| Djup | 14 cm |
| Höjd | 3.75 cm |
| Vikt | 249 g |
| Nätverksfunktioner |
| Formfaktor | I taket |
| Anslutningsteknik | Trådlös |
| Dataöverföringshastighet | 1.2 Gbps |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Protokoll för administration på distans | SNMP, CLI |
| Molnhanterad | Ja |
| Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Prestanda | Maximal genomströmning (2,4 GHz): 300 Mbps Maximal genomströmning (5 GHz): 866 Mbps |
| Funktioner | Belastningsutjämning, VLAN-stöd, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, stöd för trådlöst distributionssystem (WDS), stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), stöd för DiffServ Code Point (DSCP), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), bandstyrning, dubbelband, snabb roaming, PMK-cachning, Dynamic Channel Selection (DCS), 2x2 MU-MIMO-teknologi, stöd för Wireless Mesh |
| Krypteringsalgoritm | WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3 |
| Verifieringsmetod | RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
| Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Antenn |
| Antenn | Inbyggd |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnitt | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 11 W |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | Ceiling mounting plate |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 630,794 timmar |
| Standarder som följs | EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17 |
| Strömtillförsel |
| Stöd för PoE (Power Over Ethernet) | PoE |
| Nätdel | Extern strömadapter |
| Nätspänning | AC 100/230 V (50/60 Hz) |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 24 cm |
| Emballagets djup | 15.5 cm |
| Emballagets höjd | 6 cm |
| Emballagets vikt | 560 g |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 50 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
|