Allmänt |
Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
Robust design | Inomhus |
Bredd | 16.5 cm |
Djup | 16.5 cm |
Höjd | 3.8 cm |
Vikt | 460 g |
Nätverksfunktioner |
Formfaktor | I taket |
Anslutningsteknik | Trådlös |
Linjekodningsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |
Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Metod för spridningsspektrum | OFDM, DSSS |
Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Prestanda | Samtidig dataöverföring (5 GHz): 1300 Mbps Samtidig dataöverföring (2,4 GHz): 400 Mbps Högsta dataöverföring: 1,7 Gbps |
Kapacitet | Trådlösa klienter per trådlös radio: 255 BSSID:er per radio: 16 |
Statusindikatorer | System, trådlös |
Funktioner | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), stöd för DFS, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), återställningsknapp, 2T2R MIMO-teknik, Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-teknik, Low Density Parity Check (LDPC), redo för strålformssändning (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), cyklisk växlingsmångfald (CSD), MU-MIMO-teknik, enhanced ClientMatch, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, skydd mot trådlöst intrång |
Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac |
Antenn |
Antenn | Extern löstagbar |
Expansion/Anslutning |
Gränssnitt | 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 3 x antenn - RP-SMA |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | 2 x takmonteringsklämma |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,116,000 timmar |
Standarder som följs | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC |
Strömtillförsel |
Energiförbrukning vid drift | 13 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Medföljande OS | InstantOS |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - livstid |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 50 °C |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 93 % (icke-kondenserande) |
|