| Allmänt |
| Typ av enhet | Trådlös åtkomstpunkt |
| Robust design | Inomhus |
| Bredd | 15 cm |
| Djup | 8.6 cm |
| Höjd | 4 cm |
| Vikt | 310 g |
| Nätverksfunktioner |
| Formfaktor | Extern |
| Anslutningsteknik | Trådlös |
| Dataöverföringshastighet | 867 Mbps |
| Linjekodningsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Metod för spridningsspektrum | OFDM, DSSS |
| Frekvensband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Prestanda | Samtidig dataöverföring (5 GHz): 867 Mbps Samtidig dataöverföring (2,4 GHz): 400 Mbps |
| Kapacitet | Trådlösa klienter per trådlös radio: 255 BSSID:er per radio: 16 |
| Statusindikatorer | Strömförsörjning, system, status |
| Funktioner | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), stöd för DFS, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), återställningsknapp, 2T2R MIMO-teknik, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), redo för strålformssändning (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), cyklisk växlingsmångfald (CSD), MU-MIMO-teknik, enhanced ClientMatch, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, skydd mot trådlöst intrång |
| Standarder som följs | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac |
| Antenn |
| Antenn | Inbyggd |
| Antal antenner | 2 |
| Riktning | Riktnings- |
| Förstärkningsnivå | 5.6 dBi |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnitt | 1 x 1000Base-T (upplänk) - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE) 1 x USB 2.0 - Type A 1 x konsol |
| Diverse |
| Inkluderade tillbehör | Enkanalsinbyggnadsdosa |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 1,090,000 timmar |
| Standarder som följs | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC |
| Strömtillförsel |
| Energiförbrukning vid drift | 15.6 Watt |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - livstid |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 5 - 93 % (icke-kondenserande) |
|