| Allmänt |
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2680724 |
| Energiklass | Klass A |
| Tillverkarens modellnummer | SM-A276B/DS |
| EU:s datalagar | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Vattenavvisande, dammtålig, stänktålig |
| Bredd | 78.2 mm |
| Djup | 7.8 mm |
| Höjd | 162.4 mm |
| Vikt | 200 g |
| Färg | Light Pink |
| Material | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Mobil |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | Android 16 |
| Användargränssnitt | One UI 8.5 |
| Intelligent assistent | Google Gemini, Bixby, Perplexity |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Uppgifter om SIM-kortkonfigurering | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
| Kommunikationer |
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1, WCDMA |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Telefonfunktioner |
| Sensorer | Accelerometer, gyroskop, geomagnetisk sensor, ljussensor, virtuell närhetssensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida) |
| Ytterligare funktioner | Circle to Search, Samsung KNOX, Samsung Knox Vault, Samsung Smart Switch, SmartThings-stöd, Rösttranskription, Quick Share, 6 års säkerhetsuppdateringar, 6 generationer av OS-uppgraderingar |
| Mediespelare |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Processor |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Klockfrekvens | 2.4 GHz |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Minne |
| RAM | 6 GB |
| Internminneskapacitet | 128 GB |
| Användarminne | 104 GB |
| Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 2 TB |
| Främre kamera |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Fokusjustering | Fokuseringsfri |
| Huvudkamera |
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.8 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Digitalt zoom | 10x |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps |
| Funktioner | Objektradering |
| Kamera två |
| Sensorupplösning | 5 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Kamera tre |
| Sensorupplösning | 2 Megapixel |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Funktioner | Makrokamera |
| Bildskärm |
| Typ | OLED display |
| Teknik | Super AMOLED |
| Diagonal storlek | 6.7" |
| Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus+ (reptåligt glas) |
| Funktioner | Infinity O-monitor |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Batteriets uthållighet per cykel | 3070 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1200 |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 23 timmar |
| Diverse |
| Skyddsklass | IP64 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass B |
| Standarder som följs | IP64, EAL 5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Regionala garantiundantag | Spanien, Portugal - 3 år |
| Hållbarhetsinformation |
| Reparabilitetsklass | Klass C |
| Återvunnet innehåll i produkten | 5.3 % |
|