| Allmänt |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
| Strömförbrukning (max) | 484 Watt |
| Energiförbrukning vid drift | 340 Watt |
| Diagonalklass | 85" |
| Diagonalstorlek | 84.5" |
| Kommersiell användning | Ja - spatial signage |
| Serie | SMHX Series |
| 3D | Ja |
| 3D-teknik | Glasfri |
| Plattform | Tizen OS |
| Operativsystem | Tizen OS 7.0 |
| Videoprocessor | Quantum 4K |
| TV-tuner | Ingen mottagare |
| TV-mottagaravkänning | Nej |
| Sensorer | Miljöljussensor (ALS), temperatursensor |
| Videogränssnitt | HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 3 portar |
| PC-gränssnitt | DisplayPort |
| Lägen | Stående läge |
| Bildförbättringar | 72 % färgomfång NTSC, Intelligent UHD-uppskalning, Megadynamiskt kontrastförhållande |
| Design | UltraThin |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 110.12 cm |
| Djup | 5.2 cm |
| Höjd | 192.02 cm |
| Vikt | 49 kg |
| Färg | Svart |
| Display |
| LCD-skärmteknik | VA |
| Pixelhöjd | 0.487 mm |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildkvot | 9:16 |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
| Beläggning | Bländfri, 25% Glass Haze |
| Bildkontrastförhållande | 4000:1 |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Bildvinkel | 178 grader |
| Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
| Svarstid | 10 ms |
| Kommersiella funktioner | SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, MagicInfo S10 Player, Signage New Home, Microsoft 365, Custom Home, Auto Source Switching & Recovery, uppgraderbar webbmotor, Tizen Enterprise Platform, HDR support, AI Studio |
| Driftstimmar / dagar | 24 / 7 |
| Egenskaper | SSSP 10.0, Center IR, Arbetsyta, True 3D Enhancer, 3D plate technology, Virtual 3D display, Virtual 3D Spatial Effect |
| Ställ och hållare |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 400 x 600 mm |
| Överensstämmer med VESA | Ja |
| Mediespelare |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 2 |
| Konfiguration | ARM Cortex-A73 Quad-Core ( 1.6 GHz ) 16 GB (10 GB ledigt) |
| Fjärrkontroll |
| Typ | Fjärrkontroll |
| Batteri ingår | Ja |
| Ljudsystem |
| Högtalarsystem | 2 kanaler |
| Uteffekt / total | 10 Watt |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Kryptering | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | 3 x HDMI-ingång DisplayPort-inmatning 2 x USB 2.0 Linjeutgång för ljud RS-232-inmatning RS-232-utmatning LAN-ingång Infraröd ingång |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Plattform | SmartThings Pro |
| Diverse |
| Medföljande kablar | RS-232C (IN) adapter |
| Standarder som följs | EMC Class A, Safety 60950-1, Safety 62368-1, IP5X |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 209.3 cm |
| Djup (brutto) | 22 cm |
| Höjd (brutto) | 123.4 cm |
| Vikt (brutto) | 61.9 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |
|