| Allmänt |
| Typ av produkt | OLED-TV Pro:Centric med integrerat Pro:Idiom - Smart TV |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Strömförbrukning (max) | 238 Watt |
| Energiförbrukning vid drift | 210 Watt |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 72 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 138 kWh/1 000 h |
| Diagonalklass | 55" |
| Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
| Serie | AN960H Series |
| Plattform | webOS |
| Operativsystem | webOS 22 |
| HDR-förberedd | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10 Pro |
| TV-mottagaravkänning | Ja |
| Videogränssnitt | HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 3 portar |
| Lägen | Hotelläge, Galleri-läge |
| Design | 4 Filmskärm |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 122.8 cm |
| Djup | 4.59 cm |
| Höjd | 70.8 cm |
| Vikt | 14.3 kg |
| Display |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildkvot | 16:9 |
| Bildkontrastförhållande | 135000:1 |
| Dynamisk kontrast | 1500000:1 |
| Ljusstyrka | 450 cd/m² |
| Svarstid | 3 ms |
| Bakgrundsbelysningens livslängd | 30,000 timme/timmar |
| Kommersiella funktioner | Pro:Centric Smart, Pro:Centric V, Pro:Centric Hotel Management Solution, Pro:Centric Direct, V-Lan Tag, IP Channel Manager, Pro:Idiom Media, Pro:Centric Cloud, Quick Menu 5.0 |
| Inställningskloningskapacitet | Ja |
| Egenskaper | One Channel Map, USB-kloning, Instant On, Soft AP |
| Ställ och hållare |
| Ställ | Inkluderad |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Egenskaper ställ | 2 Pole |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 200 mm |
| Överensstämmer med VESA | Ja |
| TV-tuner |
| Analog TV-mottagare | PAL, SECAM |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface-plats (CI) |
| Digital TV-mottagare |
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-mottagare | Ja |
| Mediespelare |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 2 |
| Fjärrkontroll |
| Typ | Fjärrkontroll |
| Egenskaper | Magic fjärrkontroll |
| Ljudsystem |
| Högtalarsystem | 2 kanaler |
| Uteffekt / total | 20 Watt |
| Ytterligare funktioner | Röstigenkänning, direkt ljuduppspelning med Bluetooth, ARC (Audio Return Channel), Bluetooth Sound Sync, LG Sound Sync |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
| Anslut och dela | Wi-Fi Miracast, Smart Share, Skärmdelning |
| DLNA | Ja |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | 2 x HDMI - sida USB 2.0 - sida HDMI-ingång - bak USB 2.0 - bak Digital ljudutgång (optisk) - bak RS-232C - bak 2 x nätverk - bak 2 x förlängnings högtalarutgång - bak |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Diverse |
| Standarder som följs | CB, EMC, CU-TR |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Mått och vikt (komponenter) |
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 122.8 cm x 4.59 cm x 70.8 cm x 14.3 kg Skärm med ställ - 122.8 cm x 23.5 cm x 77.2 cm x 14.5 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 136 cm |
| Djup (brutto) | 17.2 cm |
| Höjd (brutto) | 81 cm |
| Vikt (brutto) | 23.7 kg |