| Allmänt |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV Pro:Centric med integrerat Pro:Idiom - Smart TV |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/393441 |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energiförbrukning vid drift | 101 Watt |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 65 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 65 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 91 kWh/1 000 h |
| Energikonsumtion per år | 97 kWh |
| Diagonalklass | 43" |
| Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
| Serie | UT661H Series |
| Plattform | webOS |
| Operativsystem | webOS 4.5 |
| HDR-förberedd | Ja |
| HDR-format | HLG10 |
| HDR-teknologi | HDR10 Pro |
| TV-mottagaravkänning | Ja |
| Videogränssnitt | Komponent, komposit, HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 2 portar |
| Lägen | Hotelläge |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 97.3 cm |
| Djup | 8.5 cm |
| Höjd | 57.2 cm |
| Vikt | 8 kg |
| Display |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Bildkvot | 16:9 |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | Direktupplyst LED |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kommersiella funktioner | Pro:Centric Smart, HTML5-support, Remote Jack Pack, Lock Mode, Pro:Centric V, Kompatibel med extern klocka, Pro:Idiom DRM, Pro:Centric Application 3.8, Pro:Centric Hotel Management Solution, Data Streaming, Pro:Centric Direct, EzManager, Quick Menu 3.0, Infoga bild, V-Lan Tag, IP Channel Manager, Pro:Centric Server Application, Real Time Communication (webRTC), Pro:Idiom Media |
| Inställningskloningskapacitet | Ja |
| Egenskaper | One Channel Map, Ögonrörelseomsorg, Soft AP, vilolägestimer |
| Ställ och hållare |
| Ställ | Inkluderad |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm |
| Överensstämmer med VESA | Ja |
| TV-tuner |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface-plats (CI) |
| Digital TV-mottagare |
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-mottagare | Ja |
| Mediespelare |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 2 |
| Ljudsystem |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Uteffekt / total | 20 Watt |
| Ytterligare funktioner | Röstigenkänning, Bluetooth Sound Sync, One Touch Sound Tuning |
| Högtalare | 2 x högtalare - 10 Watt |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Anslut och dela | Smart Share, Skärmdelning |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | 2 x USB 2.0 - sida HDMI-ingång - sida HDMI-ingång - bak Ingång för sammansatt video/ljud - bak Digital ljudutgång (optisk) - bak RS-232C - bak 2 x LAN - bak Hörlurar - bak Högtalarutgång - bak Videoingång för komponenter |
| Diverse |
| Standarder som följs | HDCP 2.0 |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Automatisk av-/påslagning | Ja |
| Mått och vikt (komponenter) |
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 97.3 cm x 8.5 cm x 57.2 cm x 8 kg Skärm med ställ - 97.3 cm x 30.3 cm x 62.6 cm x 11.2 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 114.7 cm |
| Djup (brutto) | 19 cm |
| Höjd (brutto) | 66 cm |
| Vikt (brutto) | 14 kg |