| Allmänt |
| Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV Pro:Centric med integrerat Pro:Idiom - Smart TV |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388221 |
| Energiklass | Klass F |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 27 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 27 kWh/1 000 h |
| Energikonsumtion per år | 44 kWh |
| Diagonalklass | 28" |
| Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
| Serie | LT661H Series |
| Plattform | webOS |
| Operativsystem | webOS 4.5 |
| TV-tuner | 1 digital |
| TV-mottagaravkänning | Ja |
| Videogränssnitt | Komponent, komposit, HDMI |
| HDMI-portskvantitet | 2 portar |
| Lägen | Hotelläge |
| Dimensioner | Utan ställ |
| Bredd | 65 cm |
| Djup | 7.84 cm |
| Höjd | 39 cm |
| Vikt | 4.18 kg |
| Display |
| Upplösning | 1366 x 768 |
| Visningsformat | 720p |
| Bildkvot | 16:9 |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
| Kommersiella funktioner | Skärmbild med välkomstmeddelande, Pro:Centric Smart, HTML5-support, Remote Jack Pack, Lock Mode, Pro:Centric V, Pro:Centric Server, Pro:Centric HCAP (SDK), Pro:Centric Application 3.8, Pro:Centric Hotel Management Solution, Data Streaming, video välkommen, Pro:Centric Direct, EzManager, Quick Menu 3.0, Infoga bild, IP Channel Manager, Real Time Communication (webRTC), Pro:Idiom Media, Pro:Centric IP Return Path |
| Inställningskloningskapacitet | Ja |
| Egenskaper | One Channel Map, Instant On, Ögonrörelseomsorg, Soft AP, vilolägestimer |
| Ställ och hållare |
| Ställ | Inkluderad |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 75 x 75 mm |
| Överensstämmer med VESA | Ja |
| TV-tuner |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface-plats (CI) |
| Digital TV-mottagare |
| Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| HDTV-mottagare | Ja |
| Mediespelare |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-portar | 3 |
| Ljudsystem |
| Högtalarsystem | 2 högtalare |
| Uteffekt / total | 10 Watt |
| Ytterligare funktioner | Röstigenkänning, multicastströmning, Bluetooth Sound Sync, LG Sound Sync, One Touch Sound Tuning |
| Högtalare | 2 x högtalare - 5 Watt |
| Nätverks- och Internet-multimedia |
| Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
| Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| LAN-protokoll | Ethernet |
| Anslut och dela | Smart Share, Skärmdelning |
| Anslutningar |
| Anslutningstyp | Hörlursutgång - sida HDMI - sida 2 x USB 2.0 - sida HDMI - bak Ingång för sammansatt video/ljud - bak USB 2.0 - bak Videoingång för komponenter - bak Digital ljudutgång (optisk) - bak RS-232C - bak LAN - bak Utgång för högtalare - bak |
| Diverse |
| Standarder som följs | HDCP 2.0 |
| Strömtillförsel |
| Nätdel | Nätaggregat |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Automatisk av-/påslagning | Ja |
| Funktioner | Smart energibesparing |
| Mått och vikt (komponenter) |
| Mått och vikt (komponenter) | Skärm med ställ - 65 cm x 18.8 cm x 44.5 cm x 4.58 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Bredd (brutto) | 80.4 cm |
| Djup (brutto) | 18.5 cm |
| Höjd (brutto) | 46.1 cm |
| Vikt (brutto) | 6.46 kg |