Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : Samsung
Samsung F24T370FWR - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24"
Information
TillverkareSamsung
Artnr
LF24T370FWRXEN
EAN
8806092014534
Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405793 |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 24" |
Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% (CIE 1931) |
Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Spelläge, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfri teknik, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Vid visningsvinkel, Auto Source Switch |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 53.92 cm x 23.2 cm x 42.53 cm - med ställ |
Vikt | 2.9 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | DisplayPort 1.2 HDMI |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -2/+20 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 120/230 V |
Strömkonsumtion (driftläge) | 18 W |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 18 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 18 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.92 cm - djup: 23.2 cm - höjd: 42.53 cm - vikt: 2.9 kg Utan ställ - bredd: 53.92 cm - djup: 3.94 cm - höjd: 32.28 cm - vikt: 2.6 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 67.5 cm |
Emballagets djup | 12.5 cm |
Emballagets höjd | 38.7 cm |
Emballagets vikt | 4.2 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
|