| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/386842 |
| Energiklass | Klass F |
| Energikonsumtion per år | 56 kWh |
| Diagonal storlek | 27" |
| Bildyta | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Pixlar per tum | 109 |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 101.6% NTSC (CIE 1976), 115.6% sRGB (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 144 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| OSD-språk | Multilingual |
| Egenskaper | SmartContrast, spelläge, Smart Frame, integrerad kabelhantering, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, RTS Mode, Adaptive-Sync-teknologi, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, sRGB Mode, Racer-läge, Smala ramar på fyra sidor |
| Färg | Svart med struktur |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.4 cm x 23.4 cm x 47.5 cm - med ställ |
| Vikt | 5.23 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 3 Watt |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+20 |
| Höjdjustering | 100 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 50,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, Blyfri, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, CU-EAC, kvicksilverfri, EAEU RoHS |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 26.1 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 18.55 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 23.4 cm - höjd: 47.5 cm - vikt: 5.23 kg Utan ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 3.8 cm - höjd: 35.4 cm - vikt: 3.43 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 67.8 cm |
| Emballagets djup | 15.3 cm |
| Emballagets höjd | 50.4 cm |
| Emballagets vikt | 7.59 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| ENERGY STAR-version | 8.0 |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |