Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1192436 |
Energiklass | Klass G |
Diagonal storlek | 27" |
Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.233 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 75 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 114 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | 8-bitars färgdjup, nästan kantlös på tre sidor, 2 mm avfasning (sida), Smart Power-teknik, Naturligt låg blåljusteknik, modulärt kamerastöd, stöd för modulär soundbar |
Färg | Korpsvart |
Dimensioner (BxDxH) | 61.36 cm x 20.45 cm x 54.54 cm - med stativ (högsta position) |
Vikt | 6.9 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-utmatning USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (DisplayPort alt-läge, ström upp till 90 W) USB 3.2 Gen 1 nedströms (BC 1.2) 3 x USB 3.2 Gen 1 nedströms LAN |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+23.5 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 155 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering, Tiny-stöd |
Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | CCC, RoHS 2011/65/EU, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisering | Engelska / Sverige |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 27 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 26 Watt |
Strömförbrukning (max) | 148 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColour |
Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 61.36 cm - djup: 20.45 cm - höjd: 54.54 cm - vikt: 6.9 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.36 cm - djup: 20.45 cm - höjd: 39.04 cm - vikt: 6.9 kg Utan ställ - bredd: 61.36 cm - djup: 5 cm - höjd: 36.35 cm - vikt: 4.8 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 69 cm |
Emballagets djup | 14.8 cm |
Emballagets höjd | 52.5 cm |
Emballagets vikt | 10.1 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 572 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 186 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |