Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Diagonal storlek | 21.5" |
Paneltyp | TN |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelhöjd | 0.248 mm |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 72% |
Responstid | 5 ms |
Videobandbredd | 135 MHz |
Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
Vertikal visningsvinkel | +80 / -80 |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Kontroller och justeringar | Ljusstyrka, kontrast, H/V position, färgbalans, grafik/textläge |
OSD-språk | Engelska, tyska, franska, italienska, ryska, spanska, japanska, kinesiska |
Egenskaper | HDCP |
Färg | Business black |
Dimensioner (BxDxH) | 50.8 cm x 15.74 cm x 38.3 cm |
Vikt | 3.51 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | DVI-D (HDCP) VGA |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Compatible with Windows 7 | Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7. |
Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, CSA, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, DDC-2B, IEC950, NEMKO, NOM, SABS, SASO, SEMKO, TUV S, VESA FPMPMI, CB, CCC, IC, PSB, JEIDA, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, E-Standby, KC, Kvalitet, KUCAS, SONCAP, KEBS, CECP, CEL |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Strömtillförsel |
Strömförsörjning | Intern |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (typisk) | 21 Watt |
Sustainability Information |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - utbyte - 3 år |
|