| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/359899 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 23.8" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.274 mm |
| Pixlar per tum | 93 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå med overdrive) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 50 - 60 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 75 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | On-screen Digital Controls, Low Blue Light Mode, flimmerfri teknik, 4 Side Borderless Design, kantbelyst LED-bakgrundsbelysning, 8-bitars (6-bitars + FRC) färgdjup |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - med ställ |
| Vikt | 4.7 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | Displayport 1.2-utgång DisplayPort 1.2 HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (Typ B) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+20 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), bortkopplingsbart ställ, arsenikfri, kvicksilverfri |
| Inkluderade tillbehör | VESA-fäste |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-A till USB-B-kabel |
| Standarder som följs | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, UAE, Ukraine Energy Label |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 12.5 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 12.5 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 26 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.84 cm - djup: 19.5 cm - höjd: 48.93 cm - vikt: 4.7 kg Utan ställ - bredd: 53.84 cm - djup: 3.85 cm - höjd: 31.37 cm |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 62.5 cm |
| Emballagets djup | 37.3 cm |
| Emballagets höjd | 14.2 cm |
| Emballagets vikt | 7.2 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80 % (icke-kondenserande) |