| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/349828 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 24" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2745 mm |
| Pixlar per tum | 92.56 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 4 ms (grå till grå extrem) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Anti-glare 3H hardness |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, BFR/PVC-fri, arsenikfritt glas, Dell ComfortView, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - med ställ |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Inkluderade tillbehör | Stativ, VESA-hölje, ståbas |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
| Standarder som följs | RoHS, HDCP 1.4, kvicksilverfri |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 12.2 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 12.2 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 16 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 15.28 cm - höjd: 41.28 cm Utan ställ - bredd: 53.78 cm - höjd: 32.26 cm - vikt: 3.3 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 5.9 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 475 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 99 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 324.38 |
| Logistik (kg CO2e) | 30.2 |
| Användning (kg CO2e) | 119 |
| EOL (kg CO2e) | 1.68 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 356 |
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic Warranty |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Dell Vostro 15 3510 |