| Allmänt |
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/553243 |
| Energiklass | Klass D |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav |
| USB-strömförsörjning | 65 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.3114 mm |
| Pixlar per tum | 82 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Dimensioner (BxDxH) | 60.99 cm x 19.01 cm x 38.415 cm - med stativ (lägsta position) |
| Vikt | 6.81 kg |
| Anslutning |
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DisplayPort-utmatning (MST) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3,1 Gen 1 uppströms/Displayport 1,2 med strömförsörjning (ström upp till 65W) 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms Nätverk (RJ-45) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+21 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C-kabel - 1.8 m |
| Standarder som följs | RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 17.1 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 17.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 16.99 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 132 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.2 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.2 Watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 60.99 cm - djup: 5.215 cm - höjd: 35.96 cm - vikt: 4.92 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 60.99 cm - djup: 53.415 cm - höjd: 19.01 cm - vikt: 6.81 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets vikt | 9.62 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 597 kg koldioxidutsläpp |
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 104 |
| Tillverkning (kg CO2e) | 372 |
| Logistik (kg CO2e) | 49.7 |
| Användning (kg CO2e) | 172 |
| EOL (kg CO2e) | 2.78 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 425 |
| PAIA-version | 1.2.15, 2021 |
| Tillverkarens garanti |
| Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Kompatibilitetsinformation |
| Designat för | Dell Latitude 5320, 5520 Dell Precision 7560 Dell Vostro 14 5410, 15 5510 Dell XPS 13 9310 |