Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass A+ |
Energikonsumtion per år | 34 kWh |
Diagonal storlek | 27" |
Diagonal storlek | 27" |
Bildyta | 27" |
Bildyta | 27" |
Inbyggda enheter | Stereohögtalare |
Inbyggda enheter | Stereohögtalare |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.311 mm |
Pixelhöjd | 0.311 mm |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 20000000:1 (dynamisk) |
Kontrastförhållande | 20000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 2 ms |
Responstid | 2 ms |
Vertikal uppdateringshastighet | 76 Hz |
Vertikal uppdateringshastighet | 76 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 83 kHz |
Horisontell uppdateringshastighet | 83 kHz |
Videobandbredd | 148.5 MHz |
Videobandbredd | 148.5 MHz |
Horisontell visningsvinkel | 170 |
Horisontell visningsvinkel | 170 |
Vertikal visningsvinkel | 160 |
Vertikal visningsvinkel | 160 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Kontroller och justeringar | Volym |
Kontroller och justeringar | Volym |
Egenskaper | HDCP |
Egenskaper | HDCP |
Färg | Svart |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 64.6 cm x 21 cm x 45.2 cm - med ställ |
Dimensioner (BxDxH) | 64.6 cm x 21 cm x 45.2 cm - med ställ |
Vikt | 5.3 kg |
Vikt | 5.3 kg |
Ljud |
Typ | Högtalare - stereo - integrerad |
Typ | Högtalare - stereo - integrerad |
Uteffekt / kanal | 2.5 Watt |
Uteffekt / kanal | 2.5 Watt |
Anslutning |
Gränssnitt | VGA DVI-D HDMI DisplayPort |
Gränssnitt | VGA DVI-D HDMI DisplayPort |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -3/+17 |
Lutningsvinkel | -3/+17 |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Compatible with Windows 7 | Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7. |
Compatible with Windows 7 | Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7. |
Standarder som följs | Plug and Play, VCCI, BSMI, GOST, DDC-2B, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, KCC, J-MOSS |
Standarder som följs | Plug and Play, VCCI, BSMI, GOST, DDC-2B, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, KCC, J-MOSS |
Strömtillförsel |
Strömförsörjning | Intern |
Strömförsörjning | Intern |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtion (driftläge) | 23 W |
Energiförbrukning vid drift | 40 Watt |
Energiförbrukning vid drift | 40 Watt |
Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.6 Watt |
Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.6 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.4 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Nej |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Drivrutiner och hjälpprogram |
Inkluderad programvara | Drivrutiner och hjälpprogram |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 85 % (icke-kondenserande) |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 85 % (icke-kondenserande) |