Allmänt |
Typ av enhet | NAS-server |
Värdanslutning | Gigabit Ethernet |
Modell | Kan monteras i rack - 1U |
Total lagringskapacitet | 12 TB |
Max kapacitet som stöds | 12 TB |
Antal installerade enheter / moduler | 4 (installerad) / 4 (max) |
Bredd | 43.46 cm |
Djup | 75 cm |
Höjd | 4.32 cm |
Vikt | 13.65 kg |
Processor / Minne |
Installerade processorer | 1 x Intel Core i3 3220T 2.8 GHz |
Antal kärnor | Dubbelkärnig |
Max antal som stöds | 2 |
Installerat RAM | 8 GB (installerad) / 96 GB (stödd) - DDR3 |
Kontrollerkort |
Typ | RAID - intern |
Busstyp | PCI Express 3.0 x8 |
Gränssnittstyp | SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 600 MBps |
RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
Cache-/buffertstorlek (max) | 512 MB |
Hårddisk |
Typ | HDD - hot-swap - 3.5" LFF |
Kapacitet | 4 x 3 TB |
Typ av gränssnitt | SATA 6Gb/s |
Dataöverföringshastighet | 600 MBps |
Spindelhastighet | 7200 rpm |
Nätverksfunktioner |
Typ | Nätverksadapter |
Datalänkprotokoll | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
Nätverks/transportprotokoll | TCP/IP |
Kompatibilitet med nätverkstjänster | DNS, DHCP, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB) |
Funktioner | Wake on LAN (WOL), PXE-support |
Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az |
Expansion/Anslutning |
Expansionsfack | 4 (totalt)/ 0 (ledig) x hot-swap - 3.5" LFF |
Expansionskortplatser | 2 (totalt)/ 1 (ledig) 12 (totalt)/ 10 (ledig) x DIMM 240-stift 1 (totalt)/ 0 (ledig) x PCI Express 3.0 x8 ( half-length, full-height ) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 2.0 x8 ( low-profile ) |
Gränssnitt | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 1 x hantering - RJ-45 6 x USB 1 x seriell 2 x VGA |
Diverse |
Standarder som följs | ACPI 2.0b, FCC klass A-certifierad, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, BSMI CNS 13438 |
Strömtillförsel |
Nätdel | X intern strömförsörjning - hot-plug |
Installerat antal | 1 |
Max antal som stöds | 2 |
Redundant ström | Tillval |
Schema för redundant ström | 1+1 (med valfritt nätaggregat) |
Nätspänning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Effekt | 460 Watt |
Programvara / Systemkrav |
NAS | Microsoft Windows Storage Server 2012 Standard |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |